- ΑΡΧΙΚΗ
- ΑΥΞΗΣΕ ΤΟ BUDGET ΣΟΥ
- ΑΛΛΑΓΕΣ
- ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- ΚΑΝΟΝΕΣ
- ΔΩΡΑ
Προθεσμία Αλλαγών
Αγωνιστική 7
Έναρξη : 06 Φεβ 12:00
Λήξη: 08 Φεβ 17:15

Fantasy Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 agios vlasios fc 1010
2 xatzivou 937
3 Filotimoi FC 905
4 spok-7 886
5 twogeee 849
Περισσότερα…

Επόμενη Αγωνιστική

Αγωνιστική 7
Αστ. Τρίπολης  v  Λεβαδειακός
08 Φεβ 17:15
Παναιτωλικός  v  Δόξα Δράμας
08 Φεβ 19:30
Περισσότερα…

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ

 
 Τερματοφύλακες O A Β α Γ + Π Κ κ Χ - @ Βαθ.
Σανθ Γιάκομπο ΑΣΤ 1.0 19 0 0 9 0 0 2 0 9 0 82
Βιβιανί Ζοντί ΞΑΝ 0.6 20 0 0 8 0 0 2 0 8 0 82
Ιτάνζ Τσαρλς ΑΤΡ 1.0 19 0 0 7 0 0 3 0 5 0 77
Μέγιερι Μπάλαζ ΟΛΥ 0.6 14 0 0 9 0 0 1 0 2 0 75
Βελλίδης Μάρκος ΑΡΗΣ 0.7 17 0 0 7 0 0 2 0 3 0 74
Αραμπατζής Γιάννης ΑΕΚ 1.0 18 0 0 7 0 0 5 0 9 0 68
Κάρολ Ρόι ΟΦΗ 1.0 16 0 0 7 0 0 4 0 6 0 66
Γκαλίνοβιτς Μάριο ΚΕΡΚ 1.5 16 0 0 5 1 0 3 0 11 0 59
Κυριακίδης Δημήτρης ΛΕΒ 0.5 16 0 0 4 1 0 3 0 13 0 53
Σέρεμετ Ντίνο ΔΟΞ 0.2 13 0 0 4 1 0 3 0 5 0 52
 Αμυντικοί O A Β α Γ + Π Κ κ Χ - @ Βαθ.
Μαρκάνο Ιβάν ΟΛΥ 4.0 17 2 2 10 0 0 1 0 4 0 88
Γεωργίου Γιώργος ΟΦΗ 0.3 18 0 2 8 0 0 6 0 6 0 76
Μίσελ Περέιρα ΑΡΗΣ 1.5 19 1 0 8 0 0 2 0 5 0 75
Χαβιέρ Ούμπιντες ΑΡΗΣ 0.8 17 0 2 7 0 1 2 0 4 0 73
Γαλανόπουλος Άρης ΟΦΗ 0.4 17 2 0 9 0 0 3 0 6 0 71
Σιόβας Δημήτρης ΠΑΝΙ 1.5 19 0 0 8 0 0 3 0 8 0 70
Μαλεζάς Στυλιανός ΠΑΟΚ 2.5 19 0 0 8 0 0 5 0 7 0 69
Μανιάτης Γιάννης ΟΛΥ 2.0 14 0 0 10 0 0 2 0 2 0 68
Ταυλαρίδης Στάθης ΟΦΗ 1.3 17 1 0 9 0 1 5 0 4 0 67
Γιαννούλης Κώστας ΑΤΡ 0.3 18 0 1 6 0 0 5 0 5 0 67
 Μέσοι O A Β α Γ + Π Κ κ Χ - @ Βαθ.
Λέτο Σεμπαστιάν ΠΑΟ 6.0 15 2 15 7 0 0 6 0 4 0 108
Λεονάρντο Ροντρίγκες ΑΕΚ 2.0 15 1 6 9 0 0 5 0 7 0 74
Κλέιτον Σίλβα ΠΑΟ 0.8 18 0 3 7 0 0 2 0 4 0 71
Μαρσελίνιο Λέιτε ΞΑΝ 0.8 16 4 3 8 0 0 3 0 8 0 69
Κατσουράνης Κώστας ΠΑΟ 6.3 17 1 4 6 0 0 6 0 4 0 68
Ζεκά Κάρλος ΠΑΟ 0.7 19 0 2 7 0 0 4 0 4 0 68
Ουσέρο Φερνάντο ΑΣΤ 1.0 17 1 2 8 0 0 3 0 9 0 65
Γουνδουλάκης Φανούρης ΠΑΝΙ 0.8 15 5 2 8 0 0 2 0 8 0 64
Βιεϊρίνια Αντελίνο ΠΑΟΚ 8.0 13 0 5 5 0 0 1 0 5 0 63
Επστάιν Ντένις ΑΤΡ 2.3 18 0 1 7 0 0 2 0 5 0 63
 Επιθετικοί O A Β α Γ + Π Κ κ Χ - @ Βαθ.
Μιραλάς Κέβιν ΟΛΥ 5.5 17 0 12 8 0 0 6 1 4 0 78
Μαρκόφσκι Μάρκο ΞΑΝ 1.0 14 4 9 8 0 0 1 0 7 0 72
Σαλπιγγίδης Δημήτρης ΠΑΟΚ 5.5 19 1 4 8 0 0 2 0 7 0 68
Μήτρογλου Κώστας ΑΤΡ 3.5 17 1 8 7 0 1 6 0 5 0 67
Αθανασιάδης Στέφανος ΠΑΟΚ 2.0 15 1 8 8 0 0 3 0 4 0 67
Τζιμπούρ Ραφίκ ΟΛΥ 4.3 13 1 9 6 0 0 4 0 4 0 63
Κουίνσι Οβούσου ΠΑΟ 2.0 18 0 3 7 0 0 0 0 4 0 63
Καμαρά Ανρί ΠΑΝ 0.6 16 2 5 5 0 0 2 0 7 0 63
Μπακαγιόκο Ιμπραχίμα ΠΑΣ 0.3 14 3 6 4 0 0 0 0 9 0 63
Κούκι Νιάζι ΠΑΝΙ 0.7 16 0 7 8 0 0 6 1 6 0 60
Επιλέξτε τον παίκτη για να δείτε λεπτομέρειες
 
 
O = Ομάδα Α= Αξία (εκατ. ευρώ) Βαθ. = Σύνολο Βαθμών
Β=Βασικός α=Αναπληρωματικός Γ=Γκολ
+=Μηδέν Γκολ κατά Π=Απόκρουση Πέναλτι Κ=Κόκκινη κάρτα
κ=Κίτρινη κάρτα Χ=Χαμένο Πέναλτι -=Γκολ κατά (μετά το πρώτο)
@=Αυτογκόλ
 

Επιλέξτε :

  Βαθμολογία

Ομάδα Αγ. Βαθ.
Παναθηναϊκός 20 48
Ολυμπιακός 20 46
ΑΕΚ 20 37
ΠΑΟΚ 20 35
ΟΦΗ 20 32
Ξάνθη 20 29
Ατρόμητος 19 28
Άρης 20 28
Αστ. Τρίπολης 19 25
Πανιώνιος 20 22
Εργοτέλης 20 22
Παναιτωλικός 18 18
ΠΑΣ Γιάννινα 18 17
Λεβαδειακός 16 13
Κέρκυρα 18 12
Δόξα Δράμας 16 6

ΕΓΓΡΑΦΗΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑ |  LIVE SCORE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
All rights reserved